Прайс-лист на паркетные работы
Стоимость паркетных работ зависит от целого ряда причин и условий - первоначальное состояние паркета, используемые материалы и техника, условия работы и т. д.
Новый паркет глупо обновлять. Его можно сделать хорошим или очень хорошим.
Паркет в хорошем состоянии можно обновить за небольшие деньги, а можно довести до совершенства, вложив большее количество усилий и средств.
Паркет в плачевном состоянии - и из него можно сделать приличный пол. Конечно, он не станет как новый, но может выглядеть солидно и достойно. Хотя возможно, что кроме циклевки потребуется ремонт паркета.
Безусловно, из нового паркета сделать идеальный дешевле, чем из ужасного - хороший. Бывают случаи, когда перестелить паркет оказывается выгоднее, чем обновлять то, что есть.
Позвоните нам по телефону (495) 616-74-12, и специалисты компании "Шлифмастер" предложат эффективное решение по ремонту и обновлению Вашего паркета.
У Вас: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Вы хотите: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
| Перечень работ | Материалы | Цены |
|---|---|---|
| 1. Снятие старого лакового покрытия паркетно-шлифовальной машиной СО-206 | 1. Абразивный материал для всех видов машин | 750 руб/м2* |
| 2. Выравнивание пола до идеальной плоскости машиной планетарного типа Trio (Германия) | 2. Состав для приготовления шпатлевки NEOPUR (Германия) | |
| 3. Шлифовка труднодоступных мест Flip. | 3. Лак водный NEOLUX Europa (Германия) Без запаха. | |
| 4. Шлифовка углов дельта шлифовальной машиной | 4. Валик FIA | |
| 5. Шпаклевка щелей | 5. Кисть | |
| 6. Покрытие лаком в 3 слоя | ||
| 7. Промежуточная шлифовка | ||
| 8. Уборка помещения | ||
| 9. Вынос мусора | ||
| 10. Доставка в пределах МКАД | ||
| * МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОТ 20 М 2 | ||
ДОБРОТНАЯ РАБОТА
| Перечень работ | Материалы | Цены |
|---|---|---|
| 1. Снятие старого лакового покрытия паркетно-шлифовальной машиной СО-206 | 1. Абразивный материал для всех видов машин | 500 руб/м2** |
| 2. Выравнивание поверхности пола | 2. Лак водный NEOLUX Europa (Германия) Без запаха. | |
| 3. Шлифовка труднодоступных мест Flip. | 3. Валик FIA | |
| 4. Шлифовка углов дельта шлифовальной машиной | 4. Кисть | |
| 5. Покрытие лаком в 3 слоя | ||
| 6. Уборка помещения | ||
| 7. Вынос мусора | ||
| 8. Доставка в пределах МКАД | ||
| Шпатлевка паркета по усмотрению мастера - от 100 до 150 руб./м2 | ||
| * МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОТ 20 М 2 | ||
ОБНОВИТЬ ПАРКЕТ
| Перечень работ | Материалы | Цены |
|---|---|---|
| 1. Снятие старого лакового покрытия паркетно-шлифовальной машиной СО-206 | 1. Абразивный материал | 250 руб/м2* |
| 2. Шлифовка по периметру Балгаркой. | 2. Лак водный Без запаха. | |
| 3. Покрытие лаком в 2 слоя | 3. Валик | |
| 4. Кисть | ||
| * МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОТ 20 М 2 | ||
| Паркетные работы | |
|---|---|
| Немецкое качество | 750 р/м2 |
| Добротная работа | 500 р/м2 |
| Масло под ключ | 1000 р/м2 |
| Обновит паркет | 250 р/м2 |
| Подготовка и устройство основания | |
| Демонтаж старого паркета | 200 р/м2 |
| Укладка фанеры | 200 р/м2 |
| Шлифовка фанеры | 100 р/м2 |
| Укладка подложки | 20 р/м2 |
| Укладка финишного покрытия | |
| Укладка паркета | 750 р/м2 |
| Укладка массива | 750 р/м2 |
| Укладка паркетной доски | 350 р/м2 |
| Укладка ламината | 200 р/м2 |
| Отделка паркета | |
| Шлифовка краски | 400 р/м2 |
| Шлифовка СО-206 + Flip | 300 р/м2 |
| Шлифовка СО-206, Trio + Flip | 500 р/м2 |
| Шпатлевка паркета (по всей площади) | 150 р/м2 |
| Лакировка дополнительный слой | 50 р/м2 |
| Межслойная шлифовка лака | 70 р/м2 |
| Реставрация паркета | |
| Подклейка выпад. плаш./ шт. | 150 р/м2 |
| Вырез. и вклейка плаш./ шт. | 300 р/м2 |
| Плинтуса, порожки | |
| Установка пласт./плинтуса | 100 р/м2 |
| Установка дер./плинтуса | 170 р/м2 |
| Лакировка плинтуса 1 слой | 150 р/м2 |
| Установка порожков до 90 см. | 200 р/м2 |
| Уход за паркетом | |
| Уход за паркетом под маслом | 200 р/м2 |
| Уход за паркетом под лаком | 120 р/м2 |
| Дополнительные услуги | |
| Выезд технолога | 500 р. |
| Перенос мебели | от 800 р. |
| Оклейка стен/м | 70 р/пог. М |
| Подъем техники на этаж | 200 р. |
| Доставка за пределы МКАД/км | договорная |










